양재역 공항버스 6009번 시간표, 요금, 타는곳, 예매 방법 (2025 최신 총정리)
안녕하세요! 여러분의 편안한 여행을 돕는 마태7장입니다. 3호선과 신분당선이 교차하는 양재역은 수많은 직장인과 환승객, 그리고 서초구 주민들이 이용하는 교통의 중심지입니다. 이곳에서 인천공항까지 캐리어를 끌고 여러 번 환승할 필요 없이, 6009번 공항 리무진 버스로 편안하게 이동하는 방법을 알려드립니다.
복잡한 환승은 이제 그만! 양재역 중앙차로에서 공항까지 가장 편안하게 이동하세요.
최종 업데이트: 2025년 10월 2일
📋 이 글의 순서
📊 핵심 정보 요약 (카드뷰)
🚌 출발지
양재역
🏁 도착지
인천공항
⏳ 소요 시간
약 60~75분
💰 성인 요금
17,000원
🌅 첫차
04:01
🌃 막차
20:37
✅ 다른 교통수단과 비교
양재역에서 인천공항까지 갈 수 있는 교통수단들을 비교해 드립니다.
| 구분 | 6009번 공항버스 | 지하철 + 공항철도 |
|---|---|---|
| 총 소요 시간 | 약 60~75분 | 약 80~95분 |
| 비용 (편도/성인) | 17,000원 | 약 4,950원 |
| 편의성 | ✓ 환승 없이 바로 도착 | 1~2회 환승 필요 |
🕒 전체 시간표 및 요금
양재역에서 인천공항으로 가는 6009번 공항버스 전체 시간표입니다. (교통상황에 따라 소요시간이 달라질 수 있습니다.)
| 양재역 출발 | T1 도착(예상) | T2 도착(예상) | 요금 |
|---|---|---|---|
| 04:01 | 05:06 | 05:21 | 성인 17,000원 어린이 11,000원 |
| 04:16 | 05:21 | 05:36 | |
| 04:32 | 05:37 | 05:52 | |
| 04:45 | 05:50 | 06:05 | |
| 04:58 | 06:03 | 06:18 | |
| 05:11 | 06:16 | 06:31 | |
| 05:24 | 06:29 | 06:44 | |
| 05:37 | 06:42 | 06:57 | |
| 05:50 | 06:55 | 07:10 | |
| 06:03 | 07:08 | 07:23 | |
| 06:16 | 07:21 | 07:36 | |
| 06:29 | 07:34 | 07:49 | |
| 06:42 | 07:47 | 08:02 | |
| 06:55 | 08:00 | 08:15 | |
| 07:08 | 08:13 | 08:28 | |
| 07:21 | 08:26 | 08:41 | |
| 07:34 | 08:39 | 08:54 | |
| 07:47 | 08:52 | 09:07 | |
| 08:00 | 09:05 | 09:20 | |
| 08:13 | 09:18 | 09:33 | |
| 08:26 | 09:31 | 09:46 | |
| 08:41 | 09:46 | 10:01 | |
| 08:56 | 10:01 | 10:16 | |
| 09:11 | 10:16 | 10:31 | |
| 09:26 | 10:31 | 10:46 | |
| 09:41 | 10:46 | 11:01 | |
| 09:56 | 11:01 | 11:16 | |
| 10:11 | 11:16 | 11:31 | |
| 10:26 | 11:31 | 11:46 | |
| 10:41 | 11:46 | 12:01 | |
| 10:56 | 12:01 | 12:16 | |
| 11:11 | 12:16 | 12:31 | |
| 11:26 | 12:31 | 12:46 | |
| 11:41 | 12:46 | 13:01 | |
| 11:56 | 13:01 | 13:16 | |
| 12:11 | 13:16 | 13:31 | |
| 12:26 | 13:31 | 13:46 | |
| 12:41 | 13:46 | 14:01 | |
| 12:56 | 14:01 | 14:16 | |
| 13:11 | 14:16 | 14:31 | |
| 13:26 | 14:31 | 14:46 | |
| 13:41 | 14:46 | 15:01 | |
| 13:56 | 15:01 | 15:16 | |
| 14:11 | 15:16 | 15:31 | |
| 14:26 | 15:31 | 15:46 | |
| 14:41 | 15:46 | 16:01 | |
| 14:56 | 16:01 | 16:16 | |
| 15:11 | 16:16 | 16:31 | |
| 15:26 | 16:31 | 16:46 | |
| 15:41 | 16:46 | 17:01 | |
| 15:56 | 17:01 | 17:16 | |
| 16:11 | 17:16 | 17:31 | |
| 16:26 | 17:31 | 17:46 | |
| 16:41 | 17:46 | 18:01 | |
| 16:56 | 18:01 | 18:16 | |
| 17:11 | 18:16 | 18:31 | |
| 17:26 | 18:31 | 18:46 | |
| 17:41 | 18:46 | 19:01 | |
| 17:56 | 19:01 | 19:16 | |
| 18:11 | 19:16 | 19:31 | |
| 18:26 | 19:31 | 19:46 | |
| 18:41 | 19:46 | 20:01 | |
| 18:56 | 20:01 | 20:16 | |
| 19:11 | 20:16 | 20:31 | |
| 19:26 | 20:31 | 20:46 | |
| 19:41 | 20:46 | 21:01 | |
| 19:56 | 21:01 | 21:16 | |
| 20:11 | 21:16 | 21:31 | |
| 20:22 | 21:27 | 21:42 | |
| 20:37 | 21:42 | 21:57 |
🌅 새벽 & 오전 (04:01 ~ 11:56)
☀️ 오후 (12:11 ~ 20:37)
🗺️ 노선도 및 경유지
6009번 버스는 양재역을 지나 강남의 주요 지역을 관통하여 공항으로 향합니다.
상세 노선
대치동 → 학여울역 → 매봉역 → 양재역 → 강남역 → 논현역 → 신사역 → 인천공항
주요 경유지
- 매봉역: 신분당선 주요 역
- 강남역: 비즈니스, 쇼핑, 문화의 중심지
- 신사역: 가로수길 및 논현동 인근
💳 예매 방법 안내
[중요] 공항버스 현장 탑승 안내
6009번 공항버스는 사전 예매 없이 정류장에서 현장 탑승만 가능합니다.
출퇴근 시간(07:00~09:00, 17:00~19:00)이나 주말에는 이용객이 많아 좌석이 부족할 수 있습니다. 여유있는 시간에 정류장에 도착하실 것을 권장합니다.
버스에 탑승하여 비치된 단말기를 통해 신용카드 또는 교통카드로 요금을 결제하시면 됩니다.
📍 탑승 위치 (양재역)
양재역 6009번 공항버스 정류장
서울특별시 서초구 강남대로 222
3호선·신분당선 양재역 9번 출구와 10번 출구 사이 중앙차로 (정류장 번호: 23841)
✈️ 공항 이용 완벽 가이드
공항 도착 후 체크인 순서
일반적인 순서는 ①항공사 카운터에서 체크인 및 탑승권 발권 → ②위탁수하물 부치기 → ③보안검색 → ④출국심사 → ⑤면세구역 진입 및 탑승구 이동 순입니다. 모바일 체크인을 했다면 키오스크에서 바로 탑승권을 발권할 수 있어 편리합니다.
🤔 네이버 지식iN 단골 질문 TOP 5
마무리하며
지금까지 양재역에서 인천공항으로 가는 가장 편리한 방법인 6009번 공항버스 정보를 안내해 드렸습니다. 이 글에 담긴 최신 정보를 바탕으로, 여행의 시작을 더욱 편안하고 여유롭게 맞이하시길 바랍니다.
댓글
댓글 쓰기